英超联赛 第29轮
诺丁汉森林
2 - 2
进行中 62'
曼城
赛程
你的反馈会帮助我们把比分平台做得更稳定、更完整。
全场集锦
赛后回放
关键镜头
进球精选
五佳球
专题短片
主胜 62% | 平局 15% | 客胜 23%
特里波利斯 2胜 · 平局 2场 · 阿里斯 1胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 希腊超 | 特里波利斯 | 2-1 | 阿里斯 |
| 2026-01-29 | 希腊超 | 特里波利斯 | 0-0 | 阿里斯 |
| 2026-03-01 | 希腊超 | 特里波利斯 | 0-2 | 阿里斯 |
| 2026-03-01 | 希腊超 | 特里波利斯 | 2-2 | 阿里斯 |
| 2026-01-29 | 希腊超 | 特里波利斯 | 3-2 | 阿里斯 |
进球偏多,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
防守拉锯,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
主胜倾向,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
谨慎看平,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
马瑟韦尔 | 15 | 8 | 10 | 42 | 32 | 10 | 53 |
| 2 |
圣约翰斯通 | 15 | 6 | 12 | 41 | 22 | 19 | 51 |
| 3 |
阿伯丁 | 14 | 9 | 10 | 45 | 33 | 12 | 51 |
| 4 |
凯尔特人 | 13 | 8 | 12 | 36 | 27 | 9 | 47 |
| 5 |
圣米伦 | 12 | 9 | 12 | 46 | 36 | 10 | 45 |
| 6 |
希伯尼安 | 12 | 7 | 14 | 39 | 38 | 1 | 43 |
| 7 |
邓迪联 | 11 | 6 | 16 | 35 | 32 | 3 | 39 |
| 8 |
流浪者 | 10 | 8 | 15 | 39 | 29 | 10 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Meyer | 凯尔特人 | 23球 | 38 |
| 2 | Theo Lopez | 圣约翰斯通 | 22球 | 35 |
| 3 | Nico Ivanov | 邓迪联 | 22球 | 44 |
| 4 | Mason Pereira | 希伯尼安 | 20球 | 30 |
| 5 | Yuri Santos | 马瑟韦尔 | 17球 | 30 |
| 6 | Leo Rossi | 圣米伦 | 14球 | 27 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Pereira | 阿伯丁 | 15次 | 26 |
| 2 | Jaden Yildiz | 流浪者 | 15次 | 23 |
| 3 | Kai Garcia | 罗斯郡 | 13次 | 34 |
| 4 | Mateo Santos | 基尔马诺克 | 13次 | 27 |
| 5 | Iker Meyer | 圣米伦 | 11次 | 32 |
| 6 | Noah Pereira | 圣约翰斯通 | 8次 | 17 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
哈卡 | 18 | 7 | 4 | 44 | 25 | 19 | 61 |
| 2 |
塞伊奈约基 | 17 | 8 | 4 | 53 | 22 | 31 | 59 |
| 3 |
洪卡 | 17 | 6 | 6 | 49 | 29 | 20 | 57 |
| 4 |
赫尔辛基 | 15 | 8 | 6 | 42 | 16 | 26 | 53 |
| 5 |
图尔库国际 | 15 | 7 | 7 | 48 | 19 | 29 | 52 |
| 6 |
玛丽港 | 14 | 7 | 8 | 49 | 21 | 28 | 49 |
| 7 |
奥卢 | 13 | 8 | 8 | 49 | 31 | 18 | 47 |
| 8 |
拉赫蒂 | 14 | 5 | 10 | 36 | 29 | 7 | 47 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Diaz | 哈卡 | 24球 | 36 |
| 2 | Liam Ibrahim | 奥卢 | 23球 | 40 |
| 3 | Ethan Diaz | 塞伊奈约基 | 23球 | 42 |
| 4 | Leo Ivanov | 洪卡 | 23球 | 44 |
| 5 | Raul Zhang | 科特卡 | 23球 | 29 |
| 6 | Nico Ivanov | 古比斯 | 21球 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Ibrahim | 古比斯 | 16次 | 29 |
| 2 | Iker Santos | 洪卡 | 14次 | 38 |
| 3 | Mateo Silva | 玛丽港 | 14次 | 27 |
| 4 | Raul Costa | 奥卢 | 12次 | 20 |
| 5 | Lucas Moreira | 拉赫蒂 | 11次 | 26 |
| 6 | Yuri Costa | 塞伊奈约基 | 10次 | 32 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
卡萨皮亚 | 14 | 6 | 6 | 40 | 24 | 16 | 48 |
| 2 |
本菲卡 | 13 | 7 | 6 | 34 | 20 | 14 | 46 |
| 3 |
吉维森特 | 12 | 7 | 7 | 39 | 31 | 8 | 43 |
| 4 |
吉马良斯 | 11 | 6 | 9 | 39 | 20 | 19 | 39 |
| 5 |
莫雷伦斯 | 11 | 5 | 10 | 43 | 34 | 9 | 38 |
| 6 |
葡萄牙体育 | 10 | 6 | 10 | 35 | 28 | 7 | 36 |
| 7 |
埃斯托里尔 | 10 | 5 | 11 | 36 | 29 | 7 | 35 |
| 8 |
博阿维斯塔 | 9 | 5 | 12 | 31 | 28 | 3 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Garcia | 葡萄牙体育 | 20球 | 36 |
| 2 | Kai Zhang | 波尔图 | 20球 | 41 |
| 3 | Jaden Lopez | 博阿维斯塔 | 19球 | 33 |
| 4 | Ethan Ivanov | 布拉加 | 19球 | 29 |
| 5 | Noah Silva | 阿罗卡 | 17球 | 37 |
| 6 | Iker Ivanov | 莫雷伦斯 | 15球 | 21 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Ibrahim | 葡萄牙体育 | 17次 | 40 |
| 2 | Mateo Meyer | 波尔图 | 16次 | 24 |
| 3 | Jaden Diaz | 博阿维斯塔 | 15次 | 28 |
| 4 | Hugo Wang | 吉维森特 | 15次 | 25 |
| 5 | Mateo Silva | 阿罗卡 | 14次 | 22 |
| 6 | Yuri Moreira | 吉马良斯 | 12次 | 19 |
比分、赛程、赛果、联赛分组展示